該設(shè)備是三維數(shù)控液壓彎管機(jī),本設(shè)備采用PLC控制,加數(shù)控模塊具有手動、半自動、全自動功能。
在加工過程中移動式控制觸摸屏上顯示彎管、轉(zhuǎn)角、送料的加工值。可設(shè)定單步執(zhí)行動作及半循環(huán)操作,還可設(shè)定全自動循環(huán)操作。具有自動檢測錯誤及故障的功能,當(dāng)出現(xiàn)任何非正常動作或有任何威脅存在時機(jī)器會立即停機(jī)發(fā)出異常,幫助排除故障。
具有多種預(yù)制菜單中文顯示屏幕,人機(jī)對話式操作,可任意選擇手動、半自動、全自動操作方式,移動式腳踏開關(guān)兼?zhèn)鋯樱o停兩種功能。
液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)等均采用高可靠性的進(jìn)口件,精度高、效率高、適用于批量生產(chǎn)、具有國際與國內(nèi)先進(jìn)水平。
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
| 項目/機(jī)型 | DW75CNC-2A-2S | DW65CNCX2A-2S |
| 最大適用碳鋼 | ¢76*3.0t | Φ65*3.0t |
| □70*70*3t | □58*58*3t | |
| 最大送料行程(b) | 2800mm | 2500mm |
| 送料方式 | 直送或夾送 | 直送或夾送 |
| 最大彎曲半徑 | 330mm | 250mm |
| 最大彎曲角度 | 185° | 185° |
| 每管件可設(shè)彎管數(shù) | 16彎 | 16彎 |
| 可設(shè)定管件啖感檔案數(shù) | 999組 | 999組 |
| 系統(tǒng)最大壓力 | 12Mpa(可調(diào)) | 12Mpa(可調(diào)) |
| 彎管速度 | Max*30度/秒 | Max*30度/秒 |
| 轉(zhuǎn)管速度 | Max*180度/秒 | Max*270度/秒 |
| 送料速度 | Max*700mm/秒 | Max*900mm/秒 |
| 彎管角度 | ±0.15° | ±0.15° |
| 轉(zhuǎn)管角度 | ±0.1° | ±0.1° |
| 送料長度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 轉(zhuǎn)彎伺服電機(jī)功率 | 1kw | 750w |
| 送料伺服電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw |
| 油壓電機(jī)功率 | 7.5kw | 1kw |
| 機(jī)器重量kg | 3800 | 2800 |
| 機(jī)器尺寸mm | 5700*1900*1300 |
4800*1850*1150 |